咨詢熱線
在線客服
置頂

| 技術參數 | 參數值 |
| 檢測對象 | 甲烷(CH4) |
| 檢測原理 | 可調諧半導體激光吸收光譜 (TDLAS) |
| 檢測距離 | 50m/100m/150m/300mM (可選) |
| 檢測范圍 | 0100000ppm . m |
| 采樣方式 | 頂置激光掃描 |
| 分辨率 | 1ppm - M |
| 反應時間 | 0 . 01秒 |
| 水平探測角度 | o " ~360 e (可水平連續無限旋轉) |
| 云臺俯仰角度 | -90°~+90° |
| 準校 | 開機自檢, 自動準校 |
| 激光安全等級 | 紅外檢測激光:1類;綠色指示激光:3R類 |
| 顯示方式 | 平板 客戶端顯示 |
| 檢測速度 | 建議0-30kmM/h,最快70km/h |
| 防護等級 | IP66 |
| 工作溫度 | -30°C~70°C |
| 電源供應 | 汽車電源供電 |
| 報警方式 | 語音播報 |
| 報警點 | 可設置 |

掃一掃
聯系電話,隨時為您服務18898582787