咨詢熱線
在線客服
置頂

| LoRa擴(kuò)展模塊 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 工作頻段 | 410.125~493.125MHz |
| 發(fā)射功率 | 30 dBm |
| 接收靈敏度 | -148dbm(空中速率為2.4kbps) |
| 空中速率 | 0.3k~62.5kbps |
| 通訊距離 | 10千米(晴朗空曠環(huán)境,最大功率,天線增益5dBi,高度2m) |
| 天線接口 | SMA |
| 通訊接口 | RS485 |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+70℃; 濕度<95%RH無(wú)結(jié)露 |
| 工作電壓 | DC(10~30)V,推薦DC24V |
| NB IoT擴(kuò)展模塊 | |
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 工作頻段 | Band3 / Band5 / Band8 |
| 運(yùn)營(yíng)商 | 電信、移動(dòng)、聯(lián)通 |
| 接入平臺(tái) | 默認(rèn)電信ctwing,其它平臺(tái)需定制 |
| 空中速率 | 26 Kbps(DL)/60 Kbps(UL) |
| 天線接口 | SMA |
| 通訊接口 | RS485 |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+70℃;濕度<95%RH無(wú)結(jié)露 |
| 工作電壓 | DC(10~30)V,推薦DC24V |

掃一掃
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787